This page shows when, where and how much water we’ve delivered in the Lachlan River in previous water years.
'CEW' refers to Commonwealth environmental water. All water volumes are in megalitres (ML).
We couldn't deliver water in the Lachlan River without help from our delivery partners.
For any watering actions completed this water year, visit Latest water use.
| Location | Water delivered (ML) | Delivery dates | Outcomes |
|---|---|---|---|
| Lachlan River - Murray cod breeding flow | CEW use: 19,757.4 NSW use: 12,500 Total: 32, 257.4 | 28 September 2024 to 6 December 2024 |
|
| Jemalong Irrigation Area – Wilbertroy and Evergreen wetlands | CEW use: 251.31 NSW use: 251.31 Total: 502.62 | 28 April 2024 to 26 May 2024 |
|
| Location | Water delivered (ML) | Delivery dates | Outcomes |
|---|---|---|---|
| Lake Brewster – Pelican rookery support | CEW use: 3,646 NSW use: 7,832 Total: 11,478 | 28 September 2023 to 25 May 2024 |
|
| Lachlan River – Murray Cod breeding flow | CEW use: 1,213 NSW use: 0 Total: 1,213 | 1 September 2023 to 15 December 2023 |
|
| Booberoi Creek – bulk transfer fresh | CEW use: 110 NSW use: 110 | 20 February 2024 to 27 February 2024 |
|
| Lachlan River – system-scale Autumn fresh | CEW use: 22,059 Total: 22,059 | 12 March 2024 to 26 March 2024 |
|
| Location | Water delivered (ML) | Delivery dates | Outcomes |
|---|---|---|---|
| Lower Merrimajeel Creek (downstream of Lake Merrimajeel to Kieross (Dry) Lake) | CEW use: 682.5 NSW use: 682.5 Total: 1,365 | August to September 2022 |
|
| Lake Cargelligo to Great Cumbung Swamp | CEW use: 5,100 NSW use: 6,316 Total: 11,146 | February to March 2023 |
|
| Wyangala Dam to Lake Brewster and Great Cumbung Swamp | CEW use: 10,900 NSW use: 9,500 Total: 20,400 | February to March 2023 |
|
| Location | Water delivered (ML) | Delivery dates | Outcomes |
|---|---|---|---|
| Merrimajeel Creek (to Angora) and Booligal | CEW use: 1,000 | 2021–22 |
|
| Merrowie Creek July 2021 watering action (to Tarwong, including Murphys Lake) | CEW use: 2,174 | 2021–22 |
|
| Spring Translucent extension | CEW use: 6,000 | 2021–22 |
|
| Location | Water delivered (ML) | Delivery dates | Outcomes |
|---|---|---|---|
| Lower Lachlan (September translucent extension) | CEW use: 23,261 | August to September 2020 |
|
| Booberoi Creek | CEW use: 977.50 | September to November 2020 |
|
| Fletchers Lake | CEW use: 300 | December 2020 to January 2021 |
|
| Lower Lachlan (November translucent extension) | CEW use: 13,860 | November 2020 |
|
| Lake Brewster | CEW use: 993 | December 2020 |
|
| Lower Lachlan (Autumn pulse) | CEW use: 2,606 | March to May 2021 |
|
| Noonamah Wetland (Autumn watering) | CEW use: 164 | March to May 2021 |
|
| Location | Water delivered (ML) | Delivery dates | Outcomes |
|---|---|---|---|
| Lachlan River | CEW use: 17,028 | September to November 2019 | Spring pulse helped:
For more information visit Lachlan River Spring Flow 2019. |
| Yarrabandai Lagoon (formerly Burrawang West Lagoon) | CEW use: 400 | May to June 2019 |
|
| Booberoi Creek | CEW use: 4,472 NSW use: 1,256 Total: 5,728 | July to August 2019 October 2019 October 2019 to January 2020 |
|
| Noonamah blackbox woodlands | CEW use: 126 NSW use: 94 Total: 220 | October to November 2019 |
|
| Location | Water delivered (ML) | Delivery dates | Outcomes |
|---|---|---|---|
| Lachlan River (in-channel) | CEW use: 10,400 | August to October 2018 |
|
| Cotton’s Weir (Forbes) | CEW use: 2,000 | October 2018 |
|
| Burrawang West Lagoon Refuge Watering | CEW use: 412 | May to June 2019 |
|
| Lower Lachlan – Great Cumbung Swamp | CEW use: 5,300 | June 2019 |
|
